Conference 1
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 59 | 27 | 32 | 0.786 | 5-2-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | OTW1 | vs CHI |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 34 | 25 | 9 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 24 | 28 | -4 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-4-0 | L1 | |
Division 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 67 | 34 | 33 | 0.733 | 6-2-0 | 5-2-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs CHC |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | -25 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | -21 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | -25 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Conference 2
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 75 | 52 | 23 | 0.667 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 51 | 58 | -7 | 0.444 | 3-2-0 | 1-3-0 | 4-5-0 | L4 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 38 | 35 | 3 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
Division 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 78 | 30 | 48 | 0.923 | 6-1-0 | 6-0-0 | 10-0-0 | W12 | |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | -22 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | -20 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | -20 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 34 | -17 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Conference 1
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 67 | 34 | 33 | 0.733 | 6-2-0 | 5-2-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs CHC |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 59 | 27 | 32 | 0.786 | 5-2-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | OTW1 | vs CHI |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 34 | 25 | 9 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 24 | 28 | -4 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-4-0 | L1 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | -19 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | -21 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | -25 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Conference 2
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 78 | 30 | 48 | 0.923 | 6-1-0 | 6-0-0 | 10-0-0 | W12 | |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 75 | 52 | 23 | 0.667 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 51 | 58 | -7 | 0.444 | 3-2-0 | 1-3-0 | 4-5-0 | L4 | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | -22 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 38 | 35 | 3 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 32 | -8 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | -20 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 34 | -17 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Division 1
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 59 | 27 | 32 | 0.786 | 5-2-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | OTW1 | vs CHI |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 34 | 25 | 9 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 24 | 28 | -4 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-4-0 | L1 | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | -19 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | -21 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Division 2
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 67 | 34 | 33 | 0.733 | 6-2-0 | 5-2-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs CHC |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | -25 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Division 4
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 75 | 52 | 23 | 0.667 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 51 | 58 | -7 | 0.444 | 3-2-0 | 1-3-0 | 4-5-0 | L4 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 38 | 35 | 3 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 32 | -8 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Division 5
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 78 | 30 | 48 | 0.923 | 6-1-0 | 6-0-0 | 10-0-0 | W12 | |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | -22 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | -20 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 34 | -17 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L4 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Overall
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 67 | 34 | 33 | 0.733 | 6-2-0 | 5-2-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs CHC |
2 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 78 | 30 | 48 | 0.923 | 6-1-0 | 6-0-0 | 10-0-0 | W12 | |
3 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 59 | 27 | 32 | 0.786 | 5-2-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | OTW1 | vs CHI |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 34 | 25 | 9 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 24 | 28 | -4 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-4-0 | L1 | |
6 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 75 | 52 | 23 | 0.667 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | |
7 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 51 | 58 | -7 | 0.444 | 3-2-0 | 1-3-0 | 4-5-0 | L4 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | -22 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
10 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 38 | 35 | 3 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
11 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 32 | -8 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
12 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | -19 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
13 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | -20 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
14 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | -21 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
15 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 34 | -17 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L4 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
17 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | -25 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |